Катера серии «Vympel 7000» предназначены для отдыха на воде и профессиональной рыбной ловли, могут эксплуатироваться не только в речных, но также морских водах.
Данная модификация отличается наличием стационарного двигателя Hyundai мощность 85 л.с., мощность которого по желанию заказчика может быть увеличина. Функционально корпус катера разделен на три секции: каюта под носовой палубой, просторная закрываемая рубка и открытый кокпит с купальной платформой. В рубке оборудовано два спальных места. Управление катером расположено как внутри рубки, так снаружи. Пространство открытой зоны легко трансформируемую в зону отдыха с удобными диванами, столиком и козырьком. Помимо этого на катере имеется множество функциональных ниш под холодильник, кухонный уголок и мойку.
Корпус катеров серии «Vympel 7000» изготовлен из стеклопластика по адаптированной для российских условий финской технологии. Обводы корпуса представляют собой классическое V-образное днище с продольными реданами, которые добавляют катеру остойчивости как в статике, так и на ходу. Помимо этого катер имеет блоки плавучести и частично запенен, что гарантирует его плавучесть даже при полном затоплении.
Благодаря грамотной конструкции и правильному распределению веса, катер «Vympel 7000» со стационарным мотором отличает простое и безопасное управление, а также стабильное поведение на всех скоростях.
Галерея
Технические характеристики
| Изготовитель | АО Судостроительный Завод "Вымпел" |
|---|---|
| Материал корпуса | стеклопластик |
| Длина габаритная, м | 6,7 |
| Ширина габаритная, м | 2,54 |
| Высота борта на миделе, м | 1,05 |
| Угол килеватости корпуса | 10,4 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 300 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Спальные места | 2 |
| Запас воды | до 50 |
| Тип мотора | стационарный |
| Емкость топливного бака, л | 195 |
| Предельная высота волны, м | 2 |
| Удаление от берега максимальное, м | 1000 |
| Длина по ватерлинии, м | 5,3 |
| Осадка корпусом, с полной нагрузкой, м | 0,9 |
| Емкость кокпита, м3 | 3,94 |
| Сухой вес, кг | 1645 |
| Двигатель в станд. комплектации | Hyundai 85 л.с. |
| Стандартная мощность двигателя, л.с. | 85 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. / кВт | 100-125 / 74-92 |
| Круизная скорость, км/ч | 30 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Подруливающее устройство | 35kgf 12V |
Базовая комплектация
| Корпус и палуба |
|
|---|---|
| Пост управления |
|
| Техника и системы |
|
| Рубка - Кокпит - Каюта |
|
Дополнительные опции
| Корпус и палуба | ||
|---|---|---|
| ДО-1 | Покрытие для всех мест, где необходимо обеспечить безопасный проход - палуба, трап, проход в носовую часть или корму катера: | |
| натуральное - тик | 383 000 р | |
| искуственный тик - производитель Flexiteek | 174 000 р | |
| нескользящее покрытие VETUS | 122 000 р | |
| ДО-2 | Наклейки по корпусу | 1 100 р |
| ДО-3 | Кильгард - KeelGuard - лента килевая, защитная, 7 футов, черная | 26 000 р |
| ДО-4 | Усиление киля - алюминий, нержавеющая сталь | 15 600 р |
| ДО-5 | Держатели для удилищ с креплением на рейлинг - пластик | 3 500 р |
| ДО-6 | держатели для удилищ - хром | 5 700 р |
| ДО-7 | Рама для буксировки вейкбордиста | 90 000 р |
| ДО-8 | Кольцо для буксировки водолыжника, ватрушки | 6 900 р |
| ДО-9 | Якорь | 1 900 р |
| ДО-10 | Флаг | 1 100 р |
| Рубка - Кокпит - Каюта | ||
| ДО-11 | Съемное ковровое покрытие с ворсом | 5 100 р |
| ДО-12 | Биотуалет DOMETIC 976, размеры: 387 х 333 х 387 мм | 15 500 р |
| ДО-13 | Держатель напитков с двойным кольцом | 5 100 р |
| ДО-14 | Мойка на камбузе | 23 000 р |
| ДО-15 | Стол в кокпите | 10 100 р |
| ДО-16 | кресло судоводителя, Premium Low Back | 15 700 р |
| Техника и системы | ||
| ДО-17 | Антенна УКВ речного диапазона NavCom Ашс 700Р | 13 900 р |
| ДО-18 | Кронштейн для крепления антенн V-образный | 3 200 р |
| ДО-19 | Акустическая система | 22 900 р |
| ДО-20 | Аудиоколонки | 9 800 р |
| ДО-21 | Магнитола | 9 100 р |
| ДО-22 | Влагозащитный бокс для магнитолы | 5 200 р |
| ДО-23 | Водонепроницаемая панель для магнитолы | 3 000 р |
| ДО-24 | Электромагнитный горн одинарный - нержавеющая сталь | 6 800 р |
| ДО-25 | Электромагнитный горн двойной - нержавеющая сталь | 11 500 р |
| ДО-26 | Сирена | 9 500 р |
| ДО-27 | Радиостанция | 14 300 р |
| ДО-28 | Судовой прожектор | 23 500 р |
| ДО-29 | GPS навигатор - картплоттер | 28 500 р |
| ДО-30 | Компас | 7 900 р |
| ДО-31 | Эхолот | 61 500 р |
| ДО-32 | Плита + теплокрышка вентилятора - Wallas Safeflame 800 | 22 500 р |
| ДО-33 | Обогреватель Webasto 2 KW дизель со стальным бачком 11 л. | 75 000 р |
| ДО-34 | Электрическая якорная лебедка с дистанционным управлением | 63 000 р |
| ДО-35 | Система подачи воды на палубу | 42 500 р |
| ДО-36 | Запасная система аккумуляторных батарей | 42 000 р |
| ДО-37 | Пульт управления для транцевых плит | 28 200 р |
| ДО-38 | Установка транцевых плит | 25 300 р |
| Транспортировка и хранение | ||
| ДО-39 | Кильблок деревянный передвижной | 41 000 р |
| ДО-40 | Кильблок деревянный стационарный | 31 000 р |
| ДО-41 | Ходовой тент на кокпит | 58 500 р |
| ДО-42 | Термоусадочная упаковка катера для доставки | 16 300 р |
| ДО-43 | Стояночные чехлы для сидений | 4 300 р |
| ДО-44 | Тонировка стекол | 13 200 р |
| ДО-45 | Набор для ремонта | 2 000 р |
| ДО-46 | Синтетический швартовый трос 8 мм, длина 10 м | 18 500 р |
| ДО-47 | Бросательный конец - конец Александрова | 3 000 р |
| ДО-48 | Кранец | 4 000 р |
| ДО-49 | Держатели кранцев | 3 000 р |
| ДО-50 | Спасательный жилет | 3 300 р |
| ДО-51 | Спасательный круг | 5 300 р |
| ДО-52 | Якорный роульс носовой | 42 500 р |




